TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2. ALANYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3. TRABZONSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4. ADANA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5. BEŞİKTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6. GALATASARAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7. FENERBAHÇE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. ARABAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. MKE ANKARAGÜCÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. ATAKAŞ HATAYSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. BITEXEN GİRESUNSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16. YUKATEL KAYSERİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
18. İSTANBULSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19. KASIMPAŞA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1Başakşehir FK13
- 2Alanyaspor13
- 3Trabzonspor13
- 4Adana Demirspor13
- 5Beşiktaş13
- 6Galatasaray13
- 7Fenerbahçe11
- 8Ümraniyespor11
- 9Gaziantep FK11
- 10Sivasspor11
- 11Konyaspor11
- 12MKE Ankaragücü11
- 13Hatayspor00
- 14Giresunspor10
- 15Antalyaspor10
- 16Kayserispor10
- 17Fatih Karagümrük10
- 18İstanbulspor10
- 19Kasımpaşa10

